| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 27 Aralık 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 27 Aralık 2025 | Bursa / Karacabey | |
| Akhisar OSB Kullanıma Hazır 6000 m2 Kiralık Fabrika İlan Tarihi: 27 Aralık 2025 İl/İlçe: Manisa / Akhisar Net M²: 6000 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 6000 | 27 Aralık 2025 | Manisa / Akhisar | |
| Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
| Kuzey Ege Limanı’nda 35.440 m2 Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 19 Haziran 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 19 Haziran 2024 | İzmir / Bergama | |
| Kuzey Ege Limanı’nda Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 18 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 36800 Fiyat: 221.000.000 TL | 221.000.000 TL | 36800 | 18 Şubat 2025 | İzmir / Bergama | |
Satılık
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Kiralık
1.000.000 TL
Manisa / Akhisar
Akhisar OSB Kullanıma Hazır 6000 m2 Kiralık Fabrik...
Satılık
115.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
115.000.000 TL
İzmir / Bergama
Kuzey Ege Limanı’nda 35.440 m2 Arsa Yatırım Fırsat...
Satılık
